Hier geht es zu den Regionen
Unter der entsprechenden Region findet Ihr die Ansprechpartner, Kontaktadresse, E-Mailadressen, Telefonnummern, Veranstaltungsorte und -termine.
Regionen mit regionaler Postleitzahl-Zuordnung:
| regionale Postleitzahl- Zuordnung |
Regionen | |
| 01 -03 | Sachsen | |
| 10 – 16 | Berlin | |
| 26 – 28 | Weser-Ems | |
| 30, 31 | Mittelniedersachsen | |
| 32, 33 | Ostwestfalen-Lippe | |
| 34 -35 | Mittelhessen | |
| 42, 50 – 54, 56 | Rheinland | |
| 44 – 46, 59 | Ruhrgebiet | |
| 40, 41, 45 – 47 | Niederrhein | |
| 55, 65 – 65699 | Rheinhessen-Rheingau | |
| 60-64, 65700 – 65999 | Rhein-Main | |
| 67 – 69 | Rhein-Neckar | |
| 70 – 74 | Stuttgart | |
| 75 – 76 | Nordbaden | |
| 77 – 79 | Südbaden | |
| 80 – 83, 85 – 89 | Allgäu | |
| 84, 93, 94 | Niederbayern | |
| 90 – 92, 97 | Mittelfranken | |
| 95, 96, 98 | Oberfranken | |
| Österreich | ||
| Schweiz |
